
![]()
| スーパーLシリーズ |
| 集合住宅用 |
| 厚 さ | 幅 × 長さ | ホルムアルデヒド 放散量 |
入り数 |
| 30.0 | 40 × 2500 | F☆☆☆☆ | 720 |
| 30.0 | 40 × 2700 | 720 | |
| 30.0 | 40 × 2900 | 720 | |
| 30.0 | 40 × 3000 | 720 | |
| 30.0 | 45 × 2500 | 600 | |
| 30.0 | 45 × 2700 | 600 | |
| 30.0 | 45 × 2900 | 600 | |
| 30.0 | 45 × 3000 | 600 | |
| 30.0 | 50 × 2500 | 540 | |
| 30.0 | 50 × 2700 | 540 | |
| 30.0 | 50 × 2900 | 540 | |
| 30.0 | 50 × 3000 | 540 | |
| 30.0 | 65 × 2500 | 450 | |
| 30.0 | 65 × 2700 | 450 | |
| 30.0 | 65 × 2900 | 450 | |
| 30.0 | 65 × 3000 | 450 | |
| 35.0 | 40 × 2700 | 648 | |
| 35.0 | 40 × 2900 | 648 | |
| 35.0 | 40 × 3000 | 648 | |
| 35.0 | 45 × 2700 | 567 | |
| 35.0 | 45 × 2900 | 567 | |
| 35.0 | 45 × 3000 | 567 |
| *上記以外の厚み・タイプの製品に関してはお問い合わせ下さい |
| 木造住宅用 |
| 厚 さ | 幅 × 長さ | ホルムアルデヒド 放散量 |
入り数 |
| 27.0 | 105 × 2900 | F☆☆☆☆ | 264 |
| 27.0 | 120 × 2900 | 264 | |
| 30.0 | 105 × 2900 | 264 | |
| 30.0 | 120 × 2900 | 264 | |
| 35.0 | 105 × 3000 | 216 | |
| 35.0 | 120 × 3000 | 216 | |
| 45.0 | 90 × 3000 | 210 | |
| 45.0 | 90 × 3650 | 210 | |
| 45.0 | 105 × 3000 | 168 | |
| 45.0 | 105 × 3650 | 168 |
| *上記以外の厚み・タイプの製品に関してはお問い合わせ下さい |
| ページリンク : 合 板 | P B | L V L |
|
セイホク株式会社トップページ |