
![]()
| 構造用合板 |
| 樹 種 | 厚 さ | 長さ × 幅 | 接着性能 等級 |
板面品質 | ホルムアルデヒド 放散量 |
枚/山 | |
| 針葉樹 | 9.0 | 1820× 910 | 特類 2級 | C-D | F☆☆☆☆ | 150 | |
| 2430× 910 | 130 | ||||||
| 2730× 910 | |||||||
| 3030× 910 | |||||||
| 2000×1000 | |||||||
| 2430×1000 | |||||||
| 2730×1000 | |||||||
| 3030×1000 | |||||||
| 2440×1220 | |||||||
| 2740×1220 | |||||||
| 12.0 | 1820× 910 | 100 | |||||
| 1820× 920 | サネ付 | ||||||
| 2430× 910 | |||||||
| 2730× 910 | |||||||
| 3030× 910 | |||||||
| 2000×1000 | |||||||
| 2000×1010 | サネ付 | ||||||
| 2440×1220 | |||||||
| 2740×1220 | |||||||
| 2440×1230 | サネ付 | ||||||
| 15.0 | 1820× 910 | 80 | |||||
| 1820× 920 | サネ付 | ||||||
| 2000×1000 | |||||||
| 2000×1010 | サネ付 | ||||||
| 12.0 | 1820× 910 | 1類 2級 | C-D | 100 | |||
| 杉工房 |
| 構造用合板 ネダノン |
| 樹 種 | 厚 さ | 長さ × 幅 | 接着性能 等級 |
板面品質 | ホルムアルデヒド 放散量 |
枚/山 | |
| 針葉樹 | 24.0 | 1820× 910 | 特類 2級 | C-D | F☆☆☆☆ | 50 | |
| 1820× 920 | サネ付 | ||||||
| 2000×1000 | |||||||
| 2000×1010 | サネ付 | ||||||
| 28.0 | 1820× 910 | 45 | |||||
| 1820× 920 | サネ付 | ||||||
| 2000×1000 | |||||||
| 2000×1010 | サネ付 |
| ページリンク : 合 板 | P B | L V L |
|
セイホク株式会社トップページ |